История изменений СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОГНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИНН 6128008741
|
|
|
Диапазон: 16 ноября 2005 г. — 29 июля 2026 г.
Основные реквизиты
Наименование / ОПФ
Уставный капитал
Участники и руководители
Риски
Банкротство
МСП
ОКВЭДы
Отчёт (БФО)
Прочее
11 изменений · клик по точке — детали
| Дата | Атрибут | Старое значение | Новое значение |
|---|---|---|---|
| 31 октября 2024 г. | Руководители | РИФЕЛЬ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (ИНН: 612800894184) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ-ГЛАВА ОГНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | отсутствует |
| 31 октября 2024 г. | Руководители | отсутствует | СЕРГЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (ИНН: 612800452732) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОГНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| 18 октября 2021 г. | ОКВЭДы | отсутствует |
84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления городских округов |
| 18 октября 2021 г. | ОКВЭДы |
84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений |
отсутствует |
| 18 октября 2021 г. | Руководители | отсутствует | РИФЕЛЬ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (ИНН: 612800894184) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ-ГЛАВА ОГНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| 18 октября 2021 г. | Руководители | АСТАШКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ИНН: 612800194030) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ - ГЛАВА ОГНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | отсутствует |
| 03 декабря 2016 г. | Руководители | ЗАВГОРОДНЯЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА (ИНН: 612800309500) ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОГНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" | отсутствует |
| 03 декабря 2016 г. | Руководители | отсутствует | АСТАШКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ИНН: 612800194030) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ - ГЛАВА ОГНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| 21 июля 2016 г. | ОКВЭДы | отсутствует |
84.11.35 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 21 июля 2016 г. | ОКВЭДы |
75.11.32 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОВЫХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |
отсутствует |
| 16 ноября 2005 г. | Дата регистрации | отсутствует | Компания создана |