Источники данных
Сервис Контур ФНС использует только открытые и официальные источники. Данные регулярно обновляются; срок актуальности зависит от конкретного реестра.
Основные источники
На карточке контрагента и в сервисах агрегируются сведения из федеральных и отраслевых реестров. Мы не публикуем закрытые базы и не используем данные, полученные с нарушением закона.
- Федеральная налоговая служба — ЕГРЮЛ, ЕГРИП, бухгалтерская отчётность, реестры МСП и дисквалифицированных лиц
- Арбитражные суды — картотека арбитражных дел
- ФССП — исполнительные производства
- Единая информационная система закупок — контракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ
- Генеральная прокуратура — реестр проверок
- Роспатент, Федресурс, вестник госрегистрации и другие открытые реестры
Перечень источников
| № | Источник | Поставщик | Обновление |
|---|---|---|---|
| 1 | ЕГРЮЛ | ФНС России | Ежедневно |
| 2 | ЕГРИП | ФНС России | Ежедневно |
| 3 | Бухгалтерская отчётность (БФО) | ФНС России | Периодически |
| 4 | Реестр субъектов МСП | ФНС России | Ежемесячно |
| 5 | Реестр дисквалифицированных лиц | ФНС России | Еженедельно |
| 6 | Сведения о блокировке счетов | ФНС России | По мере поступления |
| 7 | Исполнительные производства | ФССП России | Ежедневно |
| 8 | Картотека арбитражных дел | КАД «Арбитр» | Еженедельно |
| 9 | Реестр лизинга | Федресурс | Ежедневно |
| 10 | Реестр проверок | Генпрокуратура РФ | Ежедневно |
| 11 | Госзакупки (44-ФЗ, 223-ФЗ) | ЕИС zakupki.gov.ru | Ежедневно |
| 12 | Товарные знаки, программы для ЭВМ | Роспатент | Ежемесячно |
| 13 | Вестник государственной регистрации | ФНС / Росреестр | По мере публикации |
| 14 | Реестр банкротств | ЕФРСБ / Федресурс | Ежедневно |
| 15 | Санкционные и иные ограничительные списки | Официальные перечни | По мере обновления |
Сроки обновления ориентировочные и могут меняться в зависимости от доступности первоисточника.